信息内容
自定义HTML内容
水力旋流器的选型跟其产量并没有相关性,不少用户致电我们根据自己选厂的处理量来选择水力旋流器,其它并非如此,水力旋流器型号越小,其分级粒度越小,反而型号越大,分级粒度越大,因为水力旋流器的选型根处理量并无实质性的关系,如果分级粒度要求小,而处理量又达不到,那就要用到水力旋流器组了,有关水力旋流器相关技术,可致电我公司。
水力旋流器是金属选矿厂应用很广的一种分级设备。此外还可用于脱泥。浓缩和分选等作业。与其它分级机比较,水力旋流器的优点为:构造简单,无运动部件,体积小,分级粒度细,单位面积生产量大,分级效率高(一般为60%左右,有时可达80~90%)。以下我公司销量较大的水力旋流器型号规格及参数。
类型 | 型号与规格 | 直径(mm) | 锥角(度) | 溢流粒度(μm) | 处理能力(m?/h) | 外型尺寸(长×宽×高)mm | 重量(kg) |
旋流器 | FX-100 | 100 | 20 | 20~50 | 2~2.5 | 260×320×646 | 26 |
FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 260×320×646 | 29 | |
FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 570×426×1123 | 128 | |
FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 852×516×1273 | 205 | |
FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 852×525×1940 | 287 | |
FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 955×680×2299 | 430 | |
FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 1090×811×2835 | 718 | |
FX-660 | 660 | 20 | 70-150 | 350-525 | 1444×1212×3128 | 1130 | |
旋流器组 | FXK150×4 | 150 | 20 | 35-75 | 30-60 | 1800×1790×1850 | 1680 |
FXK150×8 | 150 | 20 | 35-75 | 60-120 | 2288×2188×1850 | 2236 | |
FXK150×12 | 150 | 20 | 35-75 | 90-180 | 2610×2188×1850 | 3074 | |
FXK300×4 | 300 | 20 | 45-105 | 148-172 | 2333×2325×2560 | 2530 | |
FXK300×8 | 300 | 20 | 45-105 | 222-258 | 2700×2570×2640 | 3477 | |
FXK350×4 |