信息内容
自定义HTML内容
本公司支持加工定制,所有产品的属性规格和报价仅供参考,标注价格不作为实际交易价格、由于产品型号规格不同、产品价格以双方约定合同为准,我们本着量大从优的原则请您在购买前先和工作人员沟通,谢谢!
规格参数
规格 型号 | 筒体内径(mm) | 允许最大给料粒度(mm) | 给料压力(M Pa) | 处理能力(m3/h) | 分级粒度(um) | 外形尺寸 | ||
长 (mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||||
FX610 | 610 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 1075 | 1030 | 2250 |
FX500 |
500 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 | 790 | 2050 |
74-150 | 850 | 790 | 2380 | |||||
FX350 | 350 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775 | 605 | 1765 |
50-120 | 775 | 605 | 2115 | |||||
FX300 | 300 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 665 | 585 | 1310 |
40-100 | 665 | 585 | 1505 | |||||
FX250 | 250 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 540 | 480 | 1180 |
40-100 | 540 | 480 | 1220 | |||||
30-100 | 540 | 480 | 1380 | |||||
FX200 | 200 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 435 | 360 | 1050 |
30-100 | 435 | 360 | 1115 | |||||
30-100 | 435 | 360 | 1205 | |||||
FX150 | 150 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11~20 | 30-74 | 280 | 295 | 690 |
30-74 | 280 | 295 | 900 | |||||
30-74 | 280 | 295 | 1270 | |||||
FX125 | 125 | 1 | 0.06-0.35 | 8~15 | 20-100 | 210 | 185 | 620 |
20-74 | 250 | 240 | 985 | |||||
FX100 | 100 | 1 | 0.06-0.35 | 5~12 | 20-100 | 260 | 210 | 525 |
20-100 | 268 | 215 | 720 | |||||
20-100 | 268 | 215 | 1000 | |||||
FX75 | 75 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2~5 | 20-74 | 240 | 230 | 465 |
5-40 | 240 | 230 | 800 | |||||
FX50 | 50 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1~2 | 10-74 | 160 | 155 | 350 |
5~30 | 160 | 155 | 590 | |||||
FX-25 | 25 | 0.2 | 0.1~0.5 | 0.3~1 | 2~10 | 160 | 152 | 387 |
旋流器是一种常见的分离分级设备,常用离心沉降原理。当待分离的两相混合液以一定压力从旋流器周边切向进入旋流器内后,产生强烈的三维椭圆型强旋转剪切湍流运动。由于粗颗粒与细颗粒之间存在粒度差,其受到离心力、向心浮力、流体曳力等大小不同,受离心沉降作用,大部分粗颗粒经旋流器底流口排出,而大部分细颗粒由溢流管排出,从而达到分离分级目的。
我公司旋流器广泛用于有色和黑色金属矿磨矿流程中的分级作业,近年来广泛替代螺旋分级机,同时还可以用来选金、浓缩、尾矿堆坝、高岭土分选、选煤、纸浆除渣等作业。旋流器具有设备体积小、占地面积小、常年耗电量少、分级效率高、生产能力大、无运转部件、维修工作量小等优点。