信息内容
自定义HTML内容
技术参数:
主要技术参数 | ||
---|---|---|
外形尺寸 | 工作长 | 14000mm |
工作宽 | 8360mm | |
运输高 | 3240mm | |
最大压桩力 | 680tf | |
最小压桩速度 | 0.9m/min | |
最大压桩速度 | 6.85m/min | |
行走能力 | 纵向行程 | 3.6m |
横向行程 | 0.7m | |
转角 | 8° | |
升降行程 | 1.1m | |
标配起重机 | QY16C | |
中桩最大吊桩长度 | 15m | |
接地比压 | 长船 | 137kPa |
短船 | 168kPa | |
边桩距离 | 600mm | |
最小角桩距离 | 1160mm | |
可配最大圆桩钳口 | 600mm | |
可配最大方桩钳口 |
600mm |
|
可选夹桩箱 | 6032/6016 |