信息内容
自定义HTML内容
KH系列工业软管泵技术特点
科明KH软管泵采用无阀工作,无回流,进排口可自由转换,泵送料流稳,定有效故障率低。真空度高,自吸能力强。维修简单快捷,易损件少(仅挤压软管)。主要 用于实验室流体定量输送;采矿、选矿;黄金冶炼业;化学工业;污水处理;石油工业;陶瓷行业;造纸行业;化妆品;建筑工业;电镀电解业;食品行业;医药行 业;放射性废液、电解废渣、金属渣液、油漆、涂料、印染助剂、粘合剂、胶水、胶乳、耐火纤维浆及其他一切密封要求高、粘度大、颗粒含量多的液体输送。
技术参数
型号 | 排量L/h | 额定压力MPa | 介质最大颗粒mm | 最大吸程m | 电机功率kW |
KH10 | 60 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH10B | 100 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH15 | 210 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH15B | 300 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH25 | 800 | 1.5 | 3 | 3 | 1.1 |
KH25B | 1300 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 |
KH32 | 1300 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH32B | 1800 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH38 | 2000 | 1.5 | 5 | 4 | 2.2 |
KH38 | 2700 | 1.5 | 5 | 4 | 3.0 |
KH38C | 3500 | 1.5 | 5 | 4 | 4.0 |
KH50-558 | 4200 | 1.5 | 6 | 5 | 4.0 |
KH50-558B | 5400 | 1.5 | 6 | 5 | 5.5 |
KH50-680 | 6300 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH50-680B | 8000 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH65-680 | 9200 | 1.2 | 8 | 5 | 7.5 |
KH65-680B | 12000 | 1.5 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770 | 13500 | 1.2 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770B | 16500 | 1.0 | 8 | 5 | 11.0 |
KH76-770B | 18000 | 1.0 | 10 | 5 | 11.0 |
KH76-770B | 22000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915 | 24000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915B | 28000 | 1.0 | 10 | 5 | 18.0 |
KH100 | 33500 | 1.0 | 15 | 5 | 18.0 |
KH100B | 42000 | 0.75 | 15 | 5 | 18.0 |
*由于电机有尺寸、重量、连接方式的不同,客户可根据选型表提出技术参数要求。 | |||||
*表中泵的排量是以水为介质测定的。 | |||||
*可根据要求定做柴油驱动软管泵、变频软管泵 |
产品图片
喷浆设备
注浆机产品