信息内容
矿山机械振动筛轴承现货 莱阳铸钢轴承座代理 WIB1630134水泵轴承代理
UK317+H2317X 290615 75mm 180mm 82mm 外球面轴承
UK316+H2316X 290614 70mm 170mm 78mm 外球面轴承
UK315+H2315X 290613 65mm 160mm 73mm 外球面轴承
UK215+H2315X 290513 65mm 130mm 73mm 外球面轴承
UK213+H2313X 290512 60mm 120mm 65mm 外球面轴承
UK212+H2312X 290511 55mm 110mm 62mm 外球面轴承
UK211+H2311X 290510 50mm 100mm 59mm 外球面轴承
UK210+H2310X 290509 45mm 90mm 55mm 外球面轴承
UK209+H2309X 290508 40mm 85mm 50mm 外球面轴承
UK208+H2308X 290507 35mm 80mm 46mm 外球面轴承
UK207+H2307X 290506 30mm 72mm 43mm 外球面轴承
UK206+H2306X 290505 25mm 62mm 38mm 外球面轴承
UK205+H2305X 290504 20mm 52mm 35mm 外球面轴承
?1、部分企业在生产涂装机轴承的过程中没有严格按清洗防锈规程和油封防锈包装的要求对加工过程中的涂装机轴承零件和装配后的涂装机轴承成品进行防锈处理。如套圈在周转过程中周转时间太长,外圈外圆接触有腐蚀性的液体或气体等。
??2、部分企业在生产中使用的防锈润滑油、清洗煤油等产品的质量达不到工艺技术规定的要求。
??3、由于涂装机轴承钢价格一降再降,从而造成涂装机轴承钢材质逐渐下滑。如钢材中非金属杂质含量偏高(钢材中硫含量的升高使材料自身抗锈蚀性能下降),金相组织偏差等。现生产企业所用的涂装机轴承钢来源较杂,钢材质量更是鱼龙混珠。
??4、部分企业的环境条件较差,空气中有害物含量高,周转场地太小,难以进行有效的防锈处理。再加上天气炎热,生产工人违反防锈规程等现象也不乏存在。
??5、一些企业的防锈纸、尼龙纸(袋)和塑料筒等涂装机滑动轴承包装材料不符合滚动涂装机轴承油封防锈包装的要求也是造成锈蚀的因素之一。
??6、部分企业涂装机滑动轴承套圈的车削余量和磨削余量偏小,外圆上的氧化皮、脱碳层未能完全去除也是原因之一。
NF330 12330 150mm 320mm 65mm 圆柱滚子轴承
NF328 12328 140mm 300mm 62mm 圆柱滚子轴承
NF326 12326 130mm 280mm 58mm 圆柱滚子轴承
NF324 12324 120mm 260mm 55mm 圆柱滚子轴承
NF322 12322 110mm 240mm 50mm 圆柱滚子轴承
NF321 12321 105mm 225mm 49mm 圆柱滚子轴承
NF320 12320 100mm 215mm 47mm 圆柱滚子轴承
NF319 12319 95mm 200mm 45mm 圆柱滚子轴承
NF318 12318 90mm 190mm 43mm 圆柱滚子轴承
NF317 12317 85mm 180mm 41mm 圆柱滚子轴承
NF316 12316 80mm 170mm 39mm 圆柱滚子轴承
NF315 12315 75mm 160mm 37mm 圆柱滚子轴承
NF314 12314 70mm 150mm 35mm 圆柱滚子轴承
NF313 12313 65mm 140mm 33mm 圆柱滚子轴承
NF312 12312 60mm 130mm 31mm 圆柱滚子轴承
NF311 12311 55mm 120mm 29mm 圆柱滚子轴承
NF310 12310 50mm 110mm 27mm 圆柱滚子轴承
NF309 12309 45mm 100mm 25mm 圆柱滚子轴承
NF308 12308 40mm 90mm 23mm 圆柱滚子轴承
NF307 12307 35mm 80mm 21mm 圆柱滚子轴承
NF306 12306 30mm 72mm 19mm 圆柱滚子轴承
NF305 12305 25mm 62mm 17mm 圆柱滚子轴承
NF304 12304 20mm 52mm 15mm 圆柱滚子轴承
NF264 320mm 580mm 92mm 圆柱滚子轴承
NF260 300mm 540mm 85mm 圆柱滚子轴承
NF256 55mm 280mm 80mm 圆柱滚子轴承
NF252 260mm 480mm 80mm 圆柱滚子轴承
NF248 240mm 440mm 72mm 圆柱滚子轴承
NF244 220mm 400mm 65mm 圆柱滚子轴承
1、瓦面腐蚀:光谱分析发现有色金属元素浓度异常;谱中出现了许多有色金属成分的亚微米级磨损颗粒;润滑油水分超标、酸值超标。
2、轴颈表面腐蚀:光谱分析发现铁元素浓度异常,铁谱中有许多铁成分的亚微米颗粒,润滑油水分超标或酸值超标。
3、轴颈表面拉伤:铁谱中有铁系切削磨粒或黑色氧化物颗粒,金属表面存在回火色。
4、 瓦背微动磨损:光谱分析发现铁浓度异常,铁谱中有许多铁成分亚微米磨损颗粒, 润滑油水分及酸值异常。
5、轴承表面拉伤:铁谱中发现有切削磨粒,磨粒成分为有色金属。
6、瓦面剥落:铁谱中发现有许多大尺寸的疲劳剥落合金磨损颗粒、层状磨粒。
7、轴承烧瓦:铁谱中有较多大尺寸的合金磨粒及黑色金属氧化物。
8、轴承磨损:由于轴的金属特性(硬度高,退让性差)等原因,易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损、微动磨损等状况。